| Adresse : | place Saint-Corentin |
| 29000 Quimper | |
| Coordonnées GPS : | 47.995789, -4.103017 |
| A consulter : | https://www.quimpersaintcorentin.com/ |
| Type : | Cathédrale |
| Saint(s) : | Saint-Corentin |
Localiser :
Historique :
La cathédrale Saint-Corentin est le fleuron du patrimoine quimpérois. D'architecture gothique, sa construction s'étale sur plusieurs siècles. C’est en 1239 que l’Evêque Raynaud décide de construire la cathédrale en s’appuyant sur les fondations d’une ancienne cathédrale romane. En 1424, l’Evêque Bertrand de Rosmadec entreprend la construction de la nef et des deux tours de la façade. A partir des années 1850, l’architecte quimpérois Joseph Bigot entreprend la restauration de l’édifice. Sa réalisation la plus spectaculaire reste l’achèvement des deux tours avec la construction des flèches entre 1854 et 1856, financée par les quimpérois. De 1989 à 1999, une campagne de restauration révèle l’aspect de la cathédrale à la fin du 15ème siècle : restitution des polychromies intérieures avec réapparition des nervures traitées en ocre jaune et ocre rouge et chaulage général des parements.Classement monument historique :
| PA00090326 | Cathédrale Saint-Corentin | |
| Cathédrale (cad. BL 114) : classement par liste de 1862 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM29000900 | verrières | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM29000899 | haut-relief : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM29000901 | table d'autel | ||
| PM29000902 | dalle funéraire d'Even de la Forest, évêque de Léon | ||
| PM29000903 | dalle funéraire de Geoffroy Le Marhec, évêque de Quimper | ||
| PM29000904 | dalle funéraire de Gatien de Monceau | ||
| PM29000905 | tombeau et dalle funéraire de Bertrand de Rosmadec, évêque | ||
| PM29000906 | tombeau et dalle funéraire de Pierre de Quinquis, chanoine | ||
| PM29000907 | dalle funéraire de Raoul Le Moël, évêque | ||
| PM29000908 | groupe sculpté : Sainte Anne et la Vierge enfant | ||
| PM29000909 | bas-relief : Le Christ entouré des quatre vertus théologales | ||
| PM29000910 | chaire à prêcher : Scènes de la vie de saint Corentin | ||
| PM29000911 | cloche | ||
| PM29001482 | orgue de tribune : buffet d'orgue | ||
| PM29001670 | statue (tête) : Christ | ||
| PM29001671 | groupe sculpté : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame de l'Espérance | ||
| PM29001844 | calice | ||
| PM29001845 | calice | ||
| PM29001846 | calice | ||
| PM29001847 | calice | ||
| PM29001848 | calice | ||
| PM29001849 | coffret aux saintes huiles (boîte aux saintes huiles) | ||
| PM29001850 | patène | ||
| PM29001851 | custode | ||
| PM29001852 | ciboire | ||
| PM29001853 | groupe sculpté : Saint Yves entre le Riche et le Pauvre | ||
| PM29002942 | orgue de tribune | ||
| PM29004629 | statue : Saint Jean Discalceat dit Santik Du ; reliquaire | ||
| PM29005655 | dais néogothique | ||
| PM29005782 | groupe sculpté : L’Education de la Vierge | ||
| PM29005783 | tableau : Les Disciples d’Emmaüs | ||
| PM29005784 | tableau et son cadre : La Remise des clés à Saint Pierre | ||
| PM29005785 | tableau : La Sainte famille | ||
| PM29005786 | tableau : La Déploration du Christ mort | ||
| PM29005787 | tableau et son cadre : Saint Jérôme | ||
| PM29005788 | tableau : Le Mariage mystique de Sainte Catherine | ||
| PM29006315 | reliquaire | ||
Journée du Patrimoine 2021 :
| 23857535 | Quimper vue d'en haut | |
| 56684909 | Les coups de c(h)oeur des médiateurs | |
| 70602411 | Les visites 'By Night' | |
| 84334177 | Quimper à vélo et vélo-cargo ! |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 25011234 | La Résistance à Quimper - visite guidée | |
| 43354321 | Visite libre de la Cathédrale Saint-Corentin | |
| 85577500 | Quimper d’En Haut |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 19699907 | Quimper d'en haut | |
| 33112243 | Conférence sur la restauration de la cathédrale | |
| 68321624 | Visite libre de la Cathédrale Saint-Corentin |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 2733 | Visites libres de la cathédrale et de la sacristie | |
| 11249 | Cathédrale Saint-Corentin |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 15808 | Visite commentée des intérieurs uniquement |
Photos historiques :
| APMH00014172 | Cathédrale Saint-Corentin | Façade ouest prise d'une rue | Quimper | |
| APMH00014173 | Cathédrale Saint-Corentin | Façade sud : Tour clocher | Quimper | |
| APMH00014174 | Cathédrale Saint-Corentin | Façade nord : transept et partie ouest | Quimper | |
| APMH00014175 | Cathédrale Saint-Corentin | Ensemble sud-est | Quimper | |
| APMH00014176 | Cathédrale Saint-Corentin | Façade sud : transept | Quimper | |
| APMH00014177 | Cathédrale Saint-Corentin | Façade ouest | Quimper | |
| APMH00014178 | Cathédrale Saint-Corentin | Vue intérieure de la nef, vers le choeur | Quimper | |
| APMH00014179 | Cathédrale Saint-Corentin | Vue intérieure de la nef, vers l'entrée | Quimper | |
| APMH00014180 | Cathédrale Saint-Corentin | Vue intérieure du bas-côté nord | Quimper | |
| APMH00014182 | Cathédrale Saint-Corentin | Ensemble sud-est | Quimper | |
| APMH00033868 | Cathédrale Saint-Corentin | Façade latérale | Quimper | |
| APMH00033869 | Cathédrale Saint-Corentin | Porche | Quimper | |
| APMH00033870 | Cathédrale Saint-Corentin | Portail | Quimper | |
| APMH00033871 | Cathédrale Saint-Corentin | Nef | Quimper | |
| APMH00033872 | Cathédrale Saint-Corentin | Nef: travées | Quimper | |
| APMH00033873 | Cathédrale Saint-Corentin | Intérieur: vue diagonale | Quimper | |
| APMH00033874 | Cathédrale Saint-Corentin | Bas-côté | Quimper |
Voir toutes les photos