N° 29000 Quimper - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 1341 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 8801 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 2461 | Liste divers gauche | |
| Liste de droite | 11255 | Liste de droite | |
| Liste MNR | 1191 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 40869 voix |
| Abstentions : | 14863 voix |
| Votants : | 26006 voix |
| Blancs et Nuls : | 957 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|