N° 29470 Plougastel-Daoulas - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 1081 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 2271 | Liste divers gauche | |
| Liste divers droite | 2973 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 9326 voix |
| Abstentions : | 2863 voix |
| Votants : | 6463 voix |
| Blancs et Nuls : | 138 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|