N° 29200 Brest - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 5665 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 19648 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 15164 | Liste de droite | |
| Liste MNR | 2373 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 82740 voix |
| Abstentions : | 38301 voix |
| Votants : | 44439 voix |
| Blancs et Nuls : | 1589 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|