25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| HAMON Valérie | Liste Extrême gauche | 3 | 0,53% | HAMON Valérie |
| PICAVEZ Christine | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PICAVEZ Christine |
| LE MENAHES Pierre | Liste Extrême gauche | 4 | 0,71% | LE MENAHES Pierre |
| MARTIN Myriam | Liste Front de Gauche | 24 | 4,23% | MARTIN Myriam |
| THOMAS Isabelle | Liste Union de la Gauche | 109 | 19,22% | THOMAS Isabelle |
| REY Nicolas | Liste Divers gauche | 0 | 0,00% | REY Nicolas |
| POILANE Emmanuel | Liste Divers gauche | 17 | 3,00% | POILANE Emmanuel |
| JADOT Yannick | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 51 | 8,99% | JADOT Yannick |
| BORDAGE Lyse | Liste Divers | 2 | 0,35% | BORDAGE Lyse |
| TROADEC Christian | Liste Divers | 74 | 13,05% | TROADEC Christian |
| THIEBLEMONT René | Liste Divers | 13 | 2,29% | THIEBLEMONT René |
| MERLET Daniel | Liste Divers | 0 | 0,00% | MERLET Daniel |
| GOURVENEC Jean-François | Liste Divers | 2 | 0,35% | GOURVENEC Jean-François |
| LANCIEN Vincent | Liste Divers | 0 | 0,00% | LANCIEN Vincent |
| KERUZORE Bertrand | Liste Divers | 0 | 0,00% | KERUZORE Bertrand |
| GUYONVARC'H Christian | Liste Divers | 18 | 3,17% | GUYONVARC'H Christian |
| BOUISSOU Caroline | Liste Divers | 0 | 0,00% | BOUISSOU Caroline |
| MORVAN Françoise | Liste Divers | 0 | 0,00% | MORVAN Françoise |
| ARTHUIS Jean | Liste Union du Centre | 133 | 23,46% | ARTHUIS Jean |
| CADEC Alain | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 117 | 20,63% | CADEC Alain |
| DE BLIC Marie | Liste Divers droite | 8 | 1,41% | DE BLIC Marie |
| BAYLE DE JESSÉ Cécile | Liste Divers droite | 25 | 4,41% | BAYLE DE JESSÉ Cécile |
| CHAUVIN Jean-Philippe | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | CHAUVIN Jean-Philippe |
| RICHEZ-LEROUGE Véronique | Liste Divers droite | 5 | 0,88% | RICHEZ-LEROUGE Véronique |
| LEBRETON Gilles | Liste Front National | 112 | 19,75% | LEBRETON Gilles |
Participation
| Inscrits : | 1 531 voix |
| Abstentions : | 794 voix (51.9%) |
| Votants : | 737 voix (48.1%) |
| Blancs : | 11 voix |
| Nuls : | 9 voix |
| Suffrages exprimés : | 737 voix (48.1%) |