| 29630 Saint-Jean-du-Doigt | |
| Coordonnées GPS : | 48.694263, -3.773021 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Jean-Baptiste |
Localiser :
Historique :
Selon la légende, un jeune homme de la commune de Plougasnou aurait enlevé le doigt de Saint-Jean, que Sainte Tècle avait transporté de Jérusalem en Normandie, pour l'emporter dans la commune au 15e siècle. Suite à une série de miracles, le duc Jean V s'y rendit et fit élever une église dont la première pierre fut posée par le duc le 1er août 1440. La construction s'achève en 1512. Le clocher, de la fin du 15e siècle, est de forme pyramidale à base octogonale. Deux étages de galeries à jour décorent le côté sud et servent de passage pour se rendre de l'escalier au côté opposé.Classement monument historique :
| PA00090419 | Eglise Saint-Jean-Baptiste | |
| Eglise (cad. A 163, 164) : classement par liste de 1862 ; Fontaine (cad. A 163, 164) : classement par arrêté du 12 juillet 1886 ; Porte double donnant accès au cimetière (cad. A 163, 164) : classement par arrêté du 21 février 1914 ; Chapelle funéraire Saint-Mélar (cad. A 163, 164) : classement par arrêté du 27 mars 1914 ; Cimetière avec le mur d'enceinte et les escaliers (cad. A 163, 164) : classement par décret du 28 octobre 1933 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM29001014 | fonts baptismaux | ||
| PM29001015 | calice, patène | ||
| PM29001016 | calice, patène | ||
| PM29001017 | buste-reliquaire de saint Mériadec | ||
| PM29001018 | bras-reliquaire de saint Mériadec | ||
| PM29001019 | reliquaire du doigt de saint Jean | ||
| PM29001020 | retable du maître-autel, statues | ||
| PM29001021 | ciboire | ||
| PM29001022 | 2 bénitiers | ||
| PM29001023 | statue : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM29001024 | plaque commémorative | ||
| PM29001025 | 2 tableaux (panneaux peints) : Le Roi David, Sainte Cécile | ||
| PM29001026 | retable | ||
| PM29001027 | cloche | ||
| PM29001028 | coffret aux saintes huiles (boîte aux saintes huiles) | ||
| PM29001029 | burettes | ||
| PM29001030 | ciboire | ||
| PM29001031 | ostensoir | ||
| PM29001032 | calice, patène | ||
| PM29001033 | fonts baptismaux (cuve baptismale) | ||
| PM29001034 | seau à eau bénite, goupillon | ||
| PM29001035 | pied de calice | ||
| PM29001036 | calice, patène | ||
| PM29001037 | ciboire des malades (custode pédiculée) | ||
| PM29001038 | ciboire des malades (custode) | ||
| PM29001039 | navette à encens | ||
| PM29001230 | croix de procession | ||
| PM29001685 | 2 cloches | ||
| PM29001686 | 2 cloches dite Constitution et Jean-Baptiste | ||
| PM29004444 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM29004445 | statue : Saint Zacharie | ||
| PM29004446 | statue : Sainte Elisabeth | ||
Journée du Patrimoine 2013 :
| 15853 | Visite libre du site |
Photos historiques :
| APMH00005952 | Eglise | Façade ouest | Saint-Jean-du-Doigt | |
| APMH00005953 | Eglise | Eglise et porte d'entrée du cimetière | Saint-Jean-du-Doigt | |
| APMH00005954 | Eglise | Façade est | Saint-Jean-du-Doigt | |
| APMH00005955 | Eglise | Façade sud et fontaine | Saint-Jean-du-Doigt | |
| APMH00005956 | Eglise | Intérieur du choeur | Saint-Jean-du-Doigt | |
| APMH00005957 | Eglise | Fontaine | Saint-Jean-du-Doigt | |
| APMH00005958 | Eglise | Saint-Jean-du-Doigt | ||
| APMH00005959 | Eglise | Saint-Jean-du-Doigt | ||
| APMH00033889 | Eglise | Ensemble ouest, clocher | Saint-Jean-du-Doigt | |
| APMH00033890 | Eglise | Porche sud (supposé) | Saint-Jean-du-Doigt | |
| APMH00033891 | Eglise | Nef et bas-côté sud vus de l'entrée | Saint-Jean-du-Doigt | |
| APMH00033892 | Eglise | Bas-côté sud et nef | Saint-Jean-du-Doigt |
Voir toutes les photos