| 29590 Pont-de-Buis-lès-Quimerch | |
| Coordonnées GPS : | 48.296459, -4.070358 |
| A consulter : | http://www.pontdebuislesquimerch.fr/culture_eglises.htm |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | du Sacré-Cœur Saint-Pierre |
Localiser :
Historique :
Eglise comprenant deux bas-côtés, un transept, un chevet rectangulaire, un clocher à jour. La date de 1550 se lit à l'entrée du choeur. Le clocher possède une haute flèche ajourée à la partie inférieure. Le porche méridional a été démonté en 1875 et transféré pour servir de chapelle funéraire dans le cimetière du nouveau bourg. Les ruines de l'ossuaire datent de la fin du 16e siècle, et servirent d'habitation avant 1914. Le calvaire appartient au type des calvaires à fût unique soutenant, sur des encorbellements, les croix des larrons et les figures de la Vierge et de Saint-Jean.Classement monument historique :
| PA00090295 | Eglise de Quimerch et ossuaire | |
| Restes de l'église (cad. C 443) : classement par décret du 23 avril 1932 ; Ruines de l'ossuaire (cad. C 443) : classement par arrêté du 17 novembre 1966 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM29001801 | statue : Couronnement de la Vierge | ||
| PM29001802 | statue : Sainte Brigitte de Suède | ||
| PM29001803 | groupe sculpté : Sainte Catherine d'Alexandrie | ||
| PM29004436 | statue : Saint Philibert (?) | ||
| PM29004437 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM29004438 | statue : Saint Jean | ||
| PM29004439 | coffre de fabrique | ||
| PM29004440 | baptistère | ||
| PM29004441 | statue : Ecce Homo | ||
| PM29004879 | statue : Saint André | ||
| PM29004880 | statue : Sainte Barbe | ||
| PM29004881 | statue : Saint Yves | ||
| PM29004882 | statue : Saint Sébastien | ||
| PM29004883 | statue : Saint Evêque | ||
| PM29004884 | statue : La Trinité | ||
| PM29004885 | statue : Saint Philibert en évêque | ||
| PM29004886 | lambris de choeur et stalles | ||
| PM29004887 | armoire de fabrique n° 1 | ||
| PM29004888 | armoire de fabrique n° 2 | ||
| PM29004889 | 6 chandeliers | ||
Voir toutes les photos